SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Talat Ticaret Su Arıtma Sistemleri
Yayınlayan
Yunus 07.26.2008 (824 okuma)
Şu An Elimizde Bulunan Su Arıtma Sistemi Modellerini Bu Sayfadan İnceleyebilirsiniz..
| HZRO-102 | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompalı | | 1. | 10"şeffaf housing PP 5 µ çift oring li | | 2. | 10" block karbon CTO beyaz housing çift oring | | 3. | 10"beyaz housing PP 1µ çift oring | | 4. | 18-12 membran Osmonics | | 5. | 10"in line post karbon | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Jaco fitting |
|  |
| HZRO-102A | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompasız | | 1. | 10"şeffaf housing PP 5µ çift oring li | | 2. | 10" block karbon CTO beyaz housing çift oring | | 3. | 10"beyaz housing PP 1µ çift oring | | 4. | 18-12 membran Osmonics | | 5. | 10"in line post karbon | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Jaco fitting |
|  |
| HZRO-111A Elliptical | | 5 Aşamalı tezgah üstü 50 Gpd/gün Pompalı Compact | | 1. | 10'' in line post sediment filtre kartuş 5μ | | 2. | 10'' in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10'' in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10'' in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8.Quick fitting |
|  |
| HZRO-111AW Elliptical | | 5 Aşamalı tezgah üstü 50 Gpd/gün Pompasız Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-111B Elliptical | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompalı Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-111BW Elliptical | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompasız Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-112B Circular | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompalı Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-112BW Circular | | 5 Aşamalı tezgah altı 50 Gpd/gün Pompasız Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 50 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-115B | | Tezgah altı DİREK AKIŞLI 450 Gpd/gün Pompalı Compact | | 1. | 12" in line PP5µ kartuş | | 2. | 12"in line karbon filtre kartuş | | 3. | Membran 150 Gpd 3 adet | | 4. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 5. | 10"PP 5µ disposable kartuş | | 6. | 10"PP 5µ disposable kartuş GAC | | 7. | 10"PP 5µ disposable kartuş PP 1µ | | 8. | Musluk |
|  |
| HZRO-115 BW | | Tezgah altı DİREK AKIŞLI 450 Gpd/gün Pompasız Compact | | 1. | 12"in line PP 5µ kartuş | | 2. | 12"in line karbon filtre kartuş | | 3. | Membran 150 Gpd 3 adet | | 4. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 5. | 10"PP 5 µ disposable kartuş | | 6. | 10"PP 5 µ disposable kartuş GAC | | 7. | 10"PP 5 µ disposable kartuş PP 1µ | | 8. | Musluk |
|  |
| HZRO-561B | | 5 Aşamalı tezgah altı 70 Gpd/gün Pompalı Compact | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 70 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 2,1 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-561BW | | 5 Aşamalı tezgah altı 70 Gpd/gün Compact Pompasız | | 1. | 10"in line post sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10"in line post granül karbon filtre kartuş GAC | | 3. | 10"in line post karbon filtre kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 70 Gpd | | 5. | 10"in line post ANTI-BACTERIAL kartuş | | 6. | 2,1 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk | | 8. | Quick fitting |
|  |
| HZRO-100 | | 5 Aşamalı tezgah altı 100 Gpd/gün pompalı - Disposable Kartuşlu | | 1. | 16"Disposable sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 16"Disposable granül active karbon kartuş GAC | | 3. | 16"Disposable block karbon kartuş CTO | | 4. | 18-12 membran Osmonics 100 Gpd | | 5. | 12"in line karbon kartuş CTO | | 6. | 3,2 Gpd Beyaz Metal Tank | | 7. | Musluk |
|  |
| HZRO-200 | | 5 Aşamalı 200 Gpd/gün MICRO-COMPUTER+TEK POMPALI | | 1. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 5µ | | 2. | 20" 3/8 mavi housing block karbon kartuş CTO | | 3. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 1µ | | 4. | Membran 100 Gpd *2 Adet Osmonics | | 5. | 12" in line karbon kartuş CTO |
|  |
| HZRO-300 | | 5 Aşamalı300 Gpd/gün MICRO-COMPUTER+ÇİFT POMPALI | | 1. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 5µ | | 2. | 20" 3/8 mavi housing block karbon kartuş C T O | | 3. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 1µ | | 4. | Membran 100 Gpd *3 Adet SW-HZRO-3012 | | 5. | 12" İn line karbon kartuş C T O |
|  |
| HZRO-116 | | 5 Aşamalı DİREK AKIŞLI 300 Gpd/gün pompalı | | 1. | 10"Disposable sediment filtre kartuş 5µ | | 2. | 10" granül active karbon kartuş GAC | | 3. | 10" kartuş spun 1µ | | 4. | SWRO-3012 RO membran 300 Gpd | | 5. | 10"in line karbon kartuş CTO | | 6. | Manometre | | 7. | Musluk |
|  |
| HZRO-500 | | 5 Aşamalı500 Gpd/gün MICRO-COMPUTER+İKİ POMPALI | | 1. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 5µ | | 2. | 20" 3/8 mavi housing block karbon kartuş CTO | | 3. | 20" 3/8 mavi housing spun kartuş 1µ | | 4. | Membran 100 Gpd *5 Adet Osmonics | | 5. | 12" İn line karbon kartuş CTO | | 6. | 32 W 80 PSİ pompa 2 adet | | 7. | Selenoid valf 1/4 | | 8. | Üst-Alt basınç Switch | | 9. | 27*48*77 cm kasalı |
|  |
|
| Bu kategorideki diğer makaleler |
Hitler |
| Talat Ticaret Su Arıtma Sistemleri |
825 |
YORUMLARDAN YORUM YAZARLARI SORUMLUDUR!!..
|