|
Arama
İletişim Bilgileri
|
Tel:
0 332 582 1980 |
|
Tel 2:
0 332 582 90 11 |
|
GSM:
0 544 283 1980 |
|
Fax:
0 332 582 1980 |
|
yunus@talatticaret.com.tr
|
|
|
|
Servis Telefonlarımız |
|
Siemens Beyaz Eşya |
|
582 93 44 |
|
|
|
Siemens Elektronik |
|
5824580 |
|
|
|
Uğur Derin Dondurucu |
|
5823968 |
|
|
|
Mondial Motor Servis |
|
5829098 |
|
|
|
Sem Şofben Servis |
|
5822956 |
|
|
Namaz Vakitleri
Konyada Hava
Giriş
|
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
SCOOTER MODELLERİ
Yayınlayan Yunus 12.06.2007 (16377 okuma)
| SCOOTER |  |
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 50 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 39 x 41,5 | | Sıkıstırma Oranı : | 10,5:1 | | Maksimum Tork : | 3,0 NM / 6000 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 3,5 Lt. | | Ön Lastik : | 3,50 – 10 | | Arka Lastik : | 3,50 – 10 | | Ağırlık : | 80 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1665 x 650 x 1045 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 150 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9,2:1 | | Maksimum Tork : | 8,3 Nm /6500 d/dak | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 6 L | | Ön Lastik : | 130/60-13 | | Arka Lastik : | 130/60-13 | | Ağırlık : | 113 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1955x700x1095 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 125 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 52.4 x 57.8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 7,5 NM / 4000 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 6 Lt. | | Ön Lastik : | 3,50 – 10 | | Arka Lastik : | 3,50 – 10 | | Ağırlık : | 115 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1830 x 730 x 1050 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 152 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57.4 x 57.8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.76:1 | | Maksimum Tork : | 9,5 NM / 6500 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Basınç / Püskürtme | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 11 Lt. | | Ön Lastik : | 110 / 90 - 12 | | Arka Lastik : | 110 / 70 - 12 | | Ağırlık : | 150 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 2122 x 731 x 1273 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 124,6 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 52,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9,02:1 | | Maksimum Tork : | 7 Nm/5500 d/dak | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Tek Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 4,2 L | | Ön Lastik : | 3,50-10 | | Arka Lastik : | 3,50-10 | | Ağırlık : | 97 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1891x872x1090 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 124 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 52,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 7,8 NM / 5500 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 5,4 Lt. | | Ön Lastik : | 3,50 – 10 | | Arka Lastik : | 3,50 – 10 | | Ağırlık : | 115 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1790 x 685 x 1090 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 124 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 52,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 6,07 NM / 5800 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Disk | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 4 Lt. | | Ön Lastik : | 4,00 – 12 | | Arka Lastik : | 4,00 – 12 | | Ağırlık : | 105 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1925 x 730 x 1095 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 151 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,8 x 57,6 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 7 NM / 4550 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Disk | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 4 Lt. | | Ön Lastik : | 4,00 – 12 | | Arka Lastik : | 4,00 – 12 | | Ağırlık : | 105 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1925 x 730 x 1095 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 151cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,4 x 57,8 | | Silindir Çapı ve Strok : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 8,5 NM / 7000 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 5 Lt. | | Ön Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Arka Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Ağırlık : | 100 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1845 x 660 x 1105 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 151 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,3 x 58,5 | | Sıkıstırma Oranı : | 7,89:1 | | Maksimum Tork : | 9 NM / 5300 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Disk | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 6,3 Lt. | | Ön Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Arka Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Ağırlık : | 117 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1950 x 700 x 1090 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 149,6 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9,2:1 | | Maksimum Tork : | 9,2 NM / 5500 d/dak | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Disk | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 5,8 L | | Ön Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Arka Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Ağırlık : | 116 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 2065 x 665 x 1175 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir | | Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 149 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 57,4 x 57,8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.2:1 | | Maksimum Tork : | 8,5 NM / 7000 | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden Ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Disk | | Yağlama Tipi : | Yağ Pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 6,9 Lt. | | Ön Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Arka Lastik : | 130 / 60 – 13 | | Ağırlık : | 127 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1940 x 745 x 1140 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
| Motor : | Tek Silindir, 4 Zamanlı | | Silindir Hacmi : | 124 cm³ | | Silindir Çapı ve Strok : | 52.4 x 57.8 | | Sıkıstırma Oranı : | 9.1:1 | | Maksimum Tork : | 8 Nm /5500 d/dak | | Soğutma : | Fan Soğutma | | Çalıştırma : | Elden ve Ayaktan Marşlı | | Ön fren : | Disk | | Arka fren : | Kampana | | Yağlama Tipi : | Yağ pompası | | Ateşleme : | Elektronik CDI | | Ön Süspansiyon : | Hidrolik Ön Maşa | | Arka Süspansiyon : | Hidrolik Çift Amortisör | | Yakıt Tankı Kapasitesi : | 6.5 L | | Ön Lastik : | 3.50 - 10 | | Arka Lastik : | 3.50 - 10 | | Ağırlık : | 99 kg | | Boyutlar U-G-Y mm : | 1780 x 680 x 1110 | | Şanzıman : | Otomatik |
|
|
|
YORUMLARDAN YORUM YAZARLARI SORUMLUDUR!!..
|
|